Alocații Complementare pentru perioada 01.03.2023 - 31.08.2023
Centralizator alocatii complementare
| Denumire Unitate Pj |
Nr. elevi pentru care trebuie completat absente |
| CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL BUZĂU | 20 |
| CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 30 |
| COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU | 40 |
| COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 26 |
| COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | 6 |
| COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 22 |
| COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | 22 |
| Denumire Unitate Pj | 1 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "ORIZONT" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 6 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "BOBOCEI DIN MICRO III" MUNICIPIUL BUZĂU | 4 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "CEI ȘAPTE PITICI" MUNICIPIUL BUZĂU | 1 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPILĂRIEI" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 3 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGURAŞII" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 1 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 MUNICIPIUL BUZĂU | 3 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 MUNICIPIUL BUZĂU | 1 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 MUNICIPIUL BUZĂU | 1 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 MUNICIPIUL BUZĂU | 1 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 MUNICIPIUL BUZĂU | 2 |
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 MUNICIPIUL BUZĂU | 1 |
| LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 142 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | 70 |
| LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU | 18 |
| LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE MUNICIPIUL BUZĂU | 6 |
| LICEUL TEHNIC BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU | 70 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 36 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | 36 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | 34 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "I. A. RĂDULESCU POGONEANU" ORAŞ POGOANELE | 113 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA | 72 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 50 |
| LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI | 38 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA BECENI | 66 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA LOPĂTARI | 137 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU | 79 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VERNEŞTI | 29 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 84 |
| LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | 66 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 84 |
| LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENȚE AUDITIVE MUNICPIUL BUZĂU | 5 |
| LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | 21 |
| LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | 100 |
| LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | 64 |
| LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 60 |
| LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | 98 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" MUNICIPIUL BUZĂU | 3 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ " DUMITRU I. IONESCU" COMUNA CALVINI | 90 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 10 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 43 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GIURESCU" COMUNA CHIOJDU | 59 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN IVĂNESCU" COMUNA POŞTA CÂLNĂU | 72 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN POPESCU" SAT FUNDENI COMUNA ZĂRNEŞTI | 71 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. ILIE PAVEL" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 105 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP DIONISIE ROMANO" MUNICIPIUL BUZĂU | 14 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE BAŞTAN" MUNICIPIUL BUZĂU | 70 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE EMIL PALADE" MUNICIPIUL BUZĂU | 4 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE HARITON" COMUNA SĂHĂTENI | 102 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI" COMUNA BISOCA | 163 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ȚIȚEICA"COMUNA CILIBIA | 67 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE VERNESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 93 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ING. OPRIŞAN IARCA" COMUNA UNGURIU | 5 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | 13 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION ROȘCA" COMUNA COCHIRLEANCA | 81 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ÎNV. CLEMENȚA BEȘCHEA" SAT CĂPĂȚÂNEȘTI COMUNA MĂRĂCINENI | 113 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL KOGĂLNICEANU" MUNICIPIUL BUZĂU | 96 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE EFRIMESCU" COMUNA SĂGEATA | 83 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IOAN JILINSCHI" COMUNA VERNEŞTI | 33 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 24 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICU CONSTANTINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 27 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAMFIL GEORGIAN" COMUNA GURA TEGHII | 67 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. CONSTANTIN DINCĂ" COMUNA ULMENI | 78 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. DR. ION ANGHEL" COMUNA LUCIU | 88 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" MUNICIPIUL BUZĂU | 21 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "TACHE ŞI ECATERINA TOCILESCU" COMUNA VINTILĂ VODĂ | 31 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CRISTOFOREANU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 67 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE VOICULESCU" COMUNA PÂRSCOV | 55 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 59 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BĂLĂCEANU | 32 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BLĂJANI | 8 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOLDU | 58 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOZIORU | 31 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BRĂDEANU | 42 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 41 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BUDA | 122 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA C.A.ROSETTI | 56 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CĂNEŞTI | 13 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CERNĂTEŞTI | 28 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CHILIILE | 14 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA CISLĂU | 110 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COLȚI | 6 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COSTEȘTI | 60 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COZIENI | 38 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 24 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GĂLBINAȘI | 51 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERĂSENI | 50 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GHERGHEASA | 19 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SĂRAT | 78 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SILIȘTEA | 16 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GREBĂNU | 57 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA LARGU | 41 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂGURA | 95 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MĂRGĂRITEȘTI | 5 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MÂNZĂLEŞTI | 80 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MEREI | 110 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MIHĂILEȘTI | 130 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MOVILA BANULUI | 61 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA MURGEŞTI | 21 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA NĂENI | 66 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ODĂILE | 20 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PĂNĂTĂU | 41 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PIETROASELE | 48 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PODGORIA | 102 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PUIEŞTI | 102 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA RACOVIŢENI | 17 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ROBEASCA | 55 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂPOCA | 14 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SĂRULEŞTI | 40 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCORŢOASA | 101 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SCUTELNICI | 53 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SIRIU | 103 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA SMEENI | 81 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA STÂLPU | 27 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 95 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VADU PAŞII | 133 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VALEA RÂMNICULUI | 38 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VÂLCELELE | 37 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VIPEREŞTI | 179 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA ZIDURI | 76 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA CĂTINA | 42 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PADINA | 133 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA RÂMNICELU | 473 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU | 12 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 69 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MUNICIPIUL BUZĂU | 9 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT AMARA COMUNA BALTA ALBA | 27 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT BRĂTILEŞTI COMUNA BRĂEŞTI | 216 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT CÂNDEŞTI COMUNA VERNEŞTI | 114 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT HALEŞ COMUNA TISĂU | 55 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT LUNCA PRIPORULUI ORAŞ NEHOIU | 99 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MAXENU COMUNA ŢINTEŞTI | 103 |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT MODRENI COMUNA VALEA SALCIEI | 13 |
| Total general | 7966 |
Model Completare
| ABS10CL | Numeric | 1 = Este absolvent 10 clase; 2 = nu a terminat 10 clase; 3 = Nu este in evidenta | ||
| ABSSEM | Numeric | 1 = Daca a incheiat semestrul ca elev inscris; 2 = Abandon sau exmatriculare in cursul semestrului; 3 = Daca nu a fost inscris; 4 = Este parte a programului "A doua sansa" | ||
| DATA_ABAND | Date | DD.MM.YYYY | Daca campul ABSSEM are valoare 2 atunci se inscrie data abandonului | |
| MEDICAL | Numeric | 1= Daca Abandonul este pe motiv medical; 0 = orice alt motiv | ||
| NR_ABS | Numeric | 3 | Numarul de absente nemotivate in perioada (doar daca campul 15 are valoarea 1) | |
| Perioada de colectare absente 01.03.202-31.08.2023 |
ACCES - google sheets - PENTRU COMPLETARE